CAMPEONATO INSULAR DE ESPAÑA 2023 (provisional)
Resultados Provisionales, pendientes de revisión comité deportivo.
Fuente: Web de la Real Federación Colombófila Española
Campeonato Nacional Insular de Velocidad (Provisional)
FEDERACIÓN | CLUB | SOCIO | VUELOS | PUNTOS | COEF |
Balear | Portmany | tandem Ramon-Ribas-Fiona | 2 | 5.936,12 | 2,1248 |
Balear | Mahonesa | Farfan Sanchez Efren | 2 | 5.936,11 | 0,7506 |
Canarias | Adeche | TÁNDEM ACHAMAN | 2 | 5.932,57 | 3,7911 |
Balear | Arta | Jaime Rossello Brunet | 2 | 5.672,01 | 1,2267 |
Campeonato Nacional Insular Medio Fondo (Provisional)
FEDERACIÓN | CLUB | SOCIO | VUELOS | PUNTOS | COEF |
Balear | Porreras | Tandem Jodi-Tolo | 2 | 5.720,21 | 1,2767 |
Canarias | Costa Sur | Vargas Morales Javier | 2 | 5.596,72 | 1,9056 |
Balear | Eivissa | Curalet Florin Mugur | 2 | 5442,12 | 2,7753 |
Campeonato Nacional Insular de Fondo (Provisional)
FEDERACIÓN | CLUB | SOCIO | VUELOS | PUNTOS | COEF |
Balear | Palmesana | GÓMEZ FONT RAFAEL | 2 | 5.234,71 | 0,8184 |
Balear | Eivissa | PIEDRA MANGAS RAFAEL | 2 | 4.026,09 | 2,6929 |
Balear | Ciudadela | CAMPS COLL JUAN | 2 | 3.025,03 | 0,7411 |
Campeonato Nacional de Palomas Jóvenes Insular (Provisional)
FEDERACIÓN | CLUB | SOCIO | VUELOS | PUNTOS | COEF |
Canarias | Gran Fondo | FUENTES PÉREZ JOSÉ JUAN | 2 | 5.905,18 | 1,9137 |
Balear | Mahon | VINENT COLUMBRANS JUAN J. | 2 | 5.684,68 | 3,8964 |
Balear | Palmesana | GÓMEZ FONT RAFAEL | 2 | 5.527,27 | 1,0793 |
Campeonato Nacional Insular As Paloma Velocidad / M. Fondo (Provisional)
FEDERACIÓN | CLUB | SOCIO | VUELOS | PUNTOS | COEF |
Balear | Eivissa | CURALET FLORIN MUGUR | 4 | 3.803,96 | 3,2647 |
Canarias | Canarias | EVORA CRUZ JUAN JOSÉ | 4 | 3.773,04 | 2,3675 |
Balear | Porreras | GORNALS FERRER MIGUEL A | 4 | 3.706,83 | 1,2818 |
Balear | Mahon | MERCADAL CONDE NARCISO | 2 | 1.977,18 | 0,2333 |
Campeonato Nacional Insular As Paloma Jóvenes (Provisional)
FEDERACIÓN | CLUB | SOCIO | VUELOS | PUNTOS | COEF |
canarias | Pto de la cruz | TAMAJÓN HERNÁNDEZ FRANCISC | 2 | 2.000,00 | 0,5612 |
balear | palmesana | GÓMEZ FONT RAFAEL | 2 | 1.920,38 | 0,1212 |
canarias | Ciudad Alta | SUÁREZ HERNÁNDEZ ISIDRO | 2 | 1.919,74 | 0,8733 |
balear | mahon | HUGUET GOÑALONS CRISTÓBAL | 2 | 1.898,36 | 0,7669 |
balear | eivissa | RODRÍGUEZ VICENTE JOSÉ LUIS | 2 | 1.292,70 | 0,7675 |
AS PALOMA DE FONDO INSULAR (Provisional)
FEDERACIÓN | CLUB | SOCIO | VUELOS | PUNTOS | COEF |
Balear | Portmany | PRATS FERRER JUAN | 0 | 1.999,43 | 0,0671 |
Balear | Lluchmayor | TÁNDEM M. MUNAR – LL. TOMÁS | 2 | 1.957,97 | 0,1045 |
Canarias | Ciudad Alta | SUÁREZ HERNÁNDEZ ISIDRO | 2 | 1.738,46 | 0,1912 |
Balear | Ciudadela | TORRES MARQUES SEBASTIÁN | 2 | 1.468,13 | 0,2124 |
Prestigio Nacional de Velocidad/ M. Fondo de 2 Años Insular (Provisional)
FEDERACIÓN | CLUB | SOCIO | VUELOS | PUNTOS | COEF |
Balear | Porreras | VENY MESTRE MIGUEL A | 8 | 6.804,44 | 18-236896 |
Balear | Eivissa | PRATS TORRES MIGUEL ÁNGEL | 7 | 6.128,24 | 20-178934 |
Canaria | Canaraui | EVORA CRUZ JUAN JOSÉ | 6 | 5.565,55 | 19-238544 |
Prestigio Nacional de Fondo de 2 Años Insular (Provisional)
FEDERACIÓN | CLUB | SOCIO | VUELOS | PUNTOS | COEF |
Balear | Lluchmayor | TÁNDEM M. MUNAR – LL. TOMÁS | 4 | 3.394,11 | 20-168374 |
Balear | Sta Eulalia | TÁNDEM ANTONIO – CAROLINA FERRER | 3 | 2.688,05 | 19-175100 |
Balear | Ciudadela | TORRES MARQUES SEBASTIÁN | 3 | 2.091,34 | 21-234077 |
Prestigio Nacional de Velocidad / M. Fondo de 3 Años Insular (Provisional)
FEDERACIÓN | CLUB | SOCIO | VUELOS | PUNTOS | COEF |
Balear | Porreras | VENY MESTRE MIGUEL A. | 11 | 9.439,86 | 18-236896 |
Canarias | Pto de la Cruz | GARCÍA QUINTERO MARIO M. | 8 | 7.374,61 | 19-237734 |
Balear | Portmany | PALAU SERRA RAMÓN | 6 | 4.492,59 | 18-257551 |
Prestigio Nacional de Fondo de 3 Años Insular (Provisional)
FEDERACIÓN | CLUB | SOCIO | VUELOS | PUNTOS | COEF |
Balear | lluhmayor | TÁNDEM M. MUNAR – LL. TOMÁS | 6 | 4.753,54 | 20-168374 |
Campeonato Nacional Insular de Seguridad (Provisional)
FEDERACIÓN | CLUB | SOCIO | VUELOS | PUNTOS | COEF |
Balear | Palmesana | GÓMEZ FONT RAFAEL | 75% | 30/8 | 25.414,87 |
Balear | Sta Eulalia | COLOMAR MARTÍN PEDRO | 75% | 30/8 | 20.359,18 |
Canarias | Ciudad Alta | SUÁREZ HERNÁNDEZ ISIDRO | 57,50% | 23/8 | 17.387,83 |
Balear | Ciudadela | BENEJAM ROMEU JUAN ANTONIO | 57,50% | 23/8 | 14.072,92 |
Campeonato Nacional Insular Copa S.A.R. P. de Asturias (Provisional)
FEDERACIÓN | CLUB | SOCIO | PUNTOS | COEF |
Balear | Palmesana | GÓMEZ FONT RAFAEL | 21.509,90 | 9,344 |
Canaria | CANARAHUI | GONZÁLEZ POZO GABRIEL | 17.720,11 | 11,276 |
Balear | Mahonesa | CATCHOT FLUXA FRANCISCO J. | 16.560,41 | 12,4392 |
Balear | Eivissa | PIEDRA MANGAS RAFAEL | 16.188,75 | 19,598 |
Has hecho grupo de control para compararlo con los que toman la cebada que dices?
Molt bo,només una puntualització:l'atavisme no és un bot enrera
Giem un zurito de gran fondo enhorabona Pen Toni y en Llorens
Hola Antoni, i que trobes d'aquelles primeres amollades a 60km? Saludos!
Hola Esa es una de las ideas que tuve hace años Un campeonato antes de final de año y seguidamente…