Entrega de premis C.C. Llucmajor
El passat dissabte, dia 11 de setembre de 2021, tingué lloc, a Llucmajor, la cloenda del campionat de 2021 de coloms missatgers.
El repartiment de premis i trofeus es va desenvolupar a la plaça Espanya de Llucmajor, al Bar Restaurant Can Prohens a partir de les 20:30. presidit pel nostre president en Sebastià Ballester Servera
A l’acte van assistir, a més dels socis de l’entitat el Batle de l’Ajuntament de Llucmajor, Eric Jareño Cifuentes, acompanyat del Regidor d’Esports, Simó Adrover Llompart, el President de la Federació Balear de Columbofília, Pep Antoni Torrens, i el President del Club Grup Mallorca, Antoni Perelló Vidal.
Al començament de l’acte hi va haver unes frases agraint l’assistència de tots els presents i de les ajudes rebudes de part de l’Ajuntament i de la Federació Balear de Columbofília.
Hi va haver paraules d’elogi dirigides a Miquel Àngel Oller per una campanya columbòfila plena de premis en les distàncies de Velocitat, Mig Fons i Fons. El nostre company Julià Monserrat fou rebut amb aplaudiments per part de tots els present agraint-li els anys que ha dedicat a aquest esport i els èxits aconseguits. I com no podia esser d’altra manera hi va haver elogis pel primer classificat del campionat de Regularitat en Bernat Bonet.
Arribats en aquest punt volem recordar que en Bernat Bonet Escales és un dels millors columbòfils de la nostra Comunitat i que any rere any es troba en llocs d’honor en les classificacions del Campionat del Club Grup Mallorca i dels Campionats Regionals i Nacionals promoguts per la Federació.
Seguidament va tenir lloc el repartiment de premis i trofeus del XXII Trofeu Ciutat de Llucmajor.
Aquest any en Joan Verger Pizà, del Club Columbòfil Binissalem, ajudat pel seu fill, en Carles Verger, ha estat el guanyador, aconseguint el primer i segon lloc de la classificació, seguit de Guillem Martí, Sebastià Morey i el Tàndem Miquel Munar i Llorenç Tomàs.
I una vegada acabat l’acta el Batle el va concloure dirigint unes paraules als presents i convidant al Club a seguir amb la tasca esportiva que està duent a terme.
A continuació es va ben sopar i després es varen sortejar un seguit de plantes i objectes de regal.
Finalment el president va donat per acabat l’acte,
DISTRIBUCIÓ DE TROFEUS 2021
CLASSIFICACIONS PER CURSES 2021
VILLAJOYOSA (Reg/Nac Yearlings 27/02/2021) 1º Miquel Àngel Oller 2º Miquel Àngel Oller 3º Bernat Bonet | VILLAJOYOSA (Viajados 27/02/2021) 1º Germans Ballester 2º Jaume Server 3º Miquel Àngel Oller | |
TORREVIEJA (Reg/Nac 11/03/2021) 1º Andreu Prohens 2º Julià Monserrat 3º Jaume Server 4º Miquel Àngel Oller | TORREVIEJA (Viajados 11/03/2021) 1º Joan Jaume 2º Andreu Prohens 3º Miquel Àngel Oller 4º Miquel Munar i Llorenç Tomàs | |
BENISSA (Reg/Nac 14/03/2021) 1º Germans Ballester 2º Miquel Àngel Oller 3º Julià Monserrat | BENISSA (Viajados 14/03/2021) 1º Miquel Àngel Oller 2º Joan Jaume 3º Julià Monserrat | |
BAZA (Reg/Nac 23/03/2021) 1º Miquel Àngel Oller» 2º Patrich Hugh Tweedie 3º Julià Monserrat 4º Miquel Àngel Oller 5º Miquel Àngel Oller | BAZA (Viajados 23/03/2021) 1º Germans Ballester 2º Joan Jaume 3º Andreu Prohens 4º Miquel Àngel Oller 5º Julià Monserrat | |
BENISSA (Reg/Nac Yearlings 28/03/2021) 1º Julià Monserrat 2º Miquel Àngel Oller 3º Miquel Àngel Oller | BENISSA (Viajados 28/03/2021) 1º Bernat Bonet 2º Miquel Àngel Oller 3º Miquel Munar i Llorenç Tomàs | |
HELLÍN (Reg/Nac 05/04/2021) 1º Miquel Àngel Oller 2º Miquel Àngel Oller 3º Bernat Bonet 4º Bernat Bonet | CAP DE BOU (Libres 05/04/2021) 1º Miquel Munar i Llorenç Tomàs 2º Bernat Bonet 3º Bernat Bonet 4º Bernat Bonet | |
BAZA (Reg/Nac 11/04/2021) 1º Julià Monserrat 2º Julià Monserrat 3º Andreu Prohens 4º Bernat Bonet 5º Julià Monserrat | Ayamonte (Libres 18/04/2021) 1º Bernat Bonet | |
BENISSA (Reg/Nac Yearlings 18/04/2021) 1º Miquel Munar i Llorenç Tomàs 2º Miquel Àngel Oller 3º Miquel Munar i Llorenç Tomàs |
CLASSIFICACIONS SOCIALS 2021
GENERAL DE SUMMA DE VELOCITATS EIVISSA 1º Patrick Hugh Tweedie 2º Germans Ballester 3º Bernat Bonet | ||
TROFEU DESIGNATS 1º Germans Ballester 2º Jaume Server 3º Bartomeu Barceló | ||
TROFEU SEGURETAT 1º Bernat Bonet 2º Miquel Munar i Llorenç Tomàs 3º Jaume Server | ||
TROFEU AS COLOM 1º Anella d’Or: Joan Jaume Sastre 177128/2019 (2.660 Km) Vila Joiosa 34 27/02/2021 Benissa 43 14/03/2021 Baza 29 23/03/2021 Benissa 8 28/03/2021 Hellí 10 05/04/2021 Baza 28 11/04/2021 Benissa 31 18/04/2021 2º Anella d’Argent: Bernat Bonet Escales 240053-2018 (2.400 Km) Torrevieja 72 10/03/2021 Baza 10 23/03/2021 Baza 3 11/04/2021 Ayamonte 1 18/04/2021 3º Anella de Bronze: Miquel Àngel Oller Mojer 167947-2020 (2.360 km) Vila Joiosa 2 27/02/2021 Torrevieja 39 10/03/2021 Baza 4 23/03/2021 Benisa 3 28/03/2021 Baza 14 11/04/2021 Benisa 14 18/04/2021 | ||
TROFEU REGULARITAT 11º. Juan Pedro Sala Sánchez 10º. Hugh Patrick Tweedie 9º. Julià Monserrat Rafal: 8º. Joan Jaume Sastre 7º. Miquel Àngel Oller Mojer 6º. Bartomeu Barceló Taberner 5º. Andreu Prohens Salom 4º. Germans Sebastià i Jaume Ballester Servera 3º. Jaume Server Rigo 2º. Miquel Munar Mut i Lloreç Tomàs Sastre 1º. Bernat Bonet Escales | ||
XXII TROFEU CIUTAT DE LLUCMAJOR 2021 CABEZA DE BUEY (710KMS) 5/04/2021 1º JOAN VERGER PIZA 2º. JOAN VERGER PIZA 3º. GUILLEM MATÍ VALLÉS 4º. SEBASTIÀ MOREY |
Has hecho grupo de control para compararlo con los que toman la cebada que dices?
Molt bo,només una puntualització:l'atavisme no és un bot enrera
Giem un zurito de gran fondo enhorabona Pen Toni y en Llorens
Hola Antoni, i que trobes d'aquelles primeres amollades a 60km? Saludos!
Hola Esa es una de las ideas que tuve hace años Un campeonato antes de final de año y seguidamente…